PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb.
Obor vzdělání: | 23-41-M/01 Strojírenství |
Druh zkoušky: | Praktická zkouška |
Název zkoušky: | Soubor odborných strojírenských předmětů |
Počet žáků: | |
Učebna: | 206, F |
Časová dotace zkoušky: | 2 dny (každý den 7 hodin – 420 minut) |
Povolené pomůcky: | Sešit s vlastními poznámkami, strojnické tabulky, kalkulátor |
Kritéria hodnocení: | Správnost a úplnost výpočtů (postup, vzorce, jednotky), správné zpracování výkresové dokumentace příslušného zadání |
Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky: | Samostatné hodnocení výpočtové části a výkresové dokumentace, výsledná známka bude vypočtena podle dosažených bodů |
Zkoušející: | Ing. Stanislav Jílek, Ing. Josef Bláha |
Zadání maturitní zkoušky
Podle vyhlášky MŠMT č. 177/2009 ve znění č. 405/2020 Sb. §15
Téma: | |
Obor vzdělání: | 23-41-M/01 Strojírenství |
Termín odevzdání: | |
Délka obhajoby: | 15 minut |
Způsob zpracování: | pomocí MS WORD nebo MathCAD, obhajovat v MS Power Point |
Rozsah: | Min. 10 stran |
Kritéria hodnocení : | Věcná správnost, umět vysvětlit daný problém, obhájit jeho řešení, reakce na kladené otázky při diskuzi |
Počet vyhotovení: | Každý žák udělá jedno vyhotovení maturitní práce |
Povolené pomůcky: | |
Témata zpracovaná jednotlivými žáky: | |
Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky: | Podle rozhodnutí komise |
Zkoušející: | Ing. Josef Bláha, Ing. Stanislav Jílek, Ing. Jakub Karas, Ing. Zdeněk Němeček |